Stundentafel
Stundentafel für das Gymnasium Waldstraße gemäß APO-S1 (gültig ab August 2017) | ||||||||||||
Jgst. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Fach | Kern | bili | Erg | Kern | bili | Erg | Kern | Erg | Kern | Erg | Kern | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 4 | 4 | 3 | ||||
Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Politik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 4 | 3 | ||||
Physik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Englisch | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||||
Franz. / Latein | 4 | 4 | 4 | +1 | 3 | 3 | ||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Wahlpflichtbereich II | 2 | 2 | ||||||||||
Summe Kernstunden | 29 | KL 1 | 29 | 31 | 29 | 31 | 33 | |||||
Summe Ergänzungsstunden | +1 | +1 | +2 | +1 | ||||||||
Wochenstunden | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | |||||
Die Bili-Stundentafel für Jhg. 7-9 wird im Schuljahr 2017/18 festgelegt. |